| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
@ @ABDUL-FX ![]() 1086 Order(s)| 98 % | 33 517,83 CZK | 30,00000000 ETH 1000,00 ~ 1 005 534,90 CZK | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
R Rasul_REVO_WISE 99 Order(s)| 98 % | 34 219,77 CZK | 30,00000000 ETH 12 500,00 ~ 1 026 593,10 CZK | ||
B Brognius 21 100 Order(s)| 84 % | 34 219,77 CZK | 2,68600986 ETH 1990,00 ~ 91 914,63 CZK | ||
N NursultanTokaev ![]() 1022 Order(s)| 99 % | 34 044,29 CZK | 30,00000000 ETH 12 500,00 ~ 1 021 328,70 CZK | ||
M Mratmjnrxchange 132 Order(s)| 96 % | 34 044,29 CZK | 15,00000000 ETH 20 857,00 ~ 510 664,35 CZK | ||
M MikeyW 77 Order(s)| 97 % | 33 693,32 CZK | 15,00000000 ETH 800,00 ~ 505 399,80 CZK | ||
@ @ABDUL-FX ![]() 1086 Order(s)| 98 % | 33 517,83 CZK | 30,00000000 ETH 1000,00 ~ 1 005 534,90 CZK | ||
KB_BUSINESS ![]() 3 Order(s)| 100 % | 33 342,34 CZK | 30,00000000 ETH 100 000,00 ~ 1 000 270,20 CZK | ||
X XchangeGlobal 290 Order(s)| 97 % | | 33 342,34 CZK | 29,00000000 ETH 8000,00 ~ 150 000,00 CZK | ||
M Mratmjnrxchange 132 Order(s)| 96 % | 33 342,34 CZK | 15,00000000 ETH 21 089,00 ~ 500 000,00 CZK | ||
D Daxmichy 152 Order(s)| 95 % | 32 991,37 CZK | 29,76244076 ETH 1000,00 ~ 981 903,69 CZK |







