| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | ||||
M Magdy_16 112 Order(s)| 100 % | 117 977,58 EGP | 10,00000000 ETH 1000,00 ~ 100 000,00 EGP | Orange Money-OM Axis Pay Vodafone cash | |
M Magdy_16 112 Order(s)| 100 % | 117 977,58 EGP | 10,00000000 ETH 1000,00 ~ 100 000,00 EGP | Orange Money-OM Axis Pay Vodafone cash | |
A Ahmed2R 230 Order(s)| 100 % | 117 313,32 EGP | 2,00000000 ETH 5000,00 ~ 234 626,64 EGP | Orange Money-OM Banque Misr Alex Bank | |
_ _AFMREFAEY_ 91 Order(s)| 92 % | 117 016,77 EGP | 1,00000000 ETH 117,01 ~ 11 111,00 EGP | Vodafone cash | |
A Ahmed2R 230 Order(s)| 100 % | 116 957,46 EGP | 3,00000000 ETH 5000,00 ~ 350 872,38 EGP | telda National Bank of Egypt (NBE) CIB Bank | |
M Mastermind-2-R 24 Order(s)| 100 % | 115 771,28 EGP | 2,00000000 ETH 3000,00 ~ 231 542,56 EGP | telda Orange Money-OM Vodafone cash | |
A allh_akpr 1281 Order(s)| 99 % | 112 687,21 EGP | 30,00000000 ETH 500,00 ~ 1 500 000,00 EGP | Vodafone cash | |
F FAMOUS_GLOBAL 196 Order(s)| 99 % | 94 894,49 EGP | 15,00000000 ETH 2500,00 ~ 30 000,00 EGP | Revolut Wise | |
E EGUSD 496 Order(s)| 97 % | 94 894,49 EGP | 30,00000000 ETH 1000,00 ~ 1 500 000,00 EGP | telda Orange Money-OM M-Pesa(Vodafone) | |







