| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
O Overlord0202 ![]() 69 Order(s)| 81 % | 647 030,66 HUF | 20,00000000 ETH 50 000,00 ~ 12 940 613,20 HUF | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
N NursultanTokaev ![]() 1056 Order(s)| 99 % | 667 680,57 HUF | 30,00000000 ETH 200 000,00 ~ 20 030 417,10 HUF | ||
KB_BUSINESS ![]() 5 Order(s)| 100 % | 653 913,96 HUF | 30,00000000 ETH 1 000 000,00 ~ 18 000 000,00 HUF | ||
U ulx_cripto7 ![]() 1190 Order(s)| 98 % | 653 913,96 HUF | 30,00000000 ETH 1 500 000,00 ~ 18 000 000,00 HUF | ||
O Overlord0202 ![]() 69 Order(s)| 81 % | 647 030,66 HUF | 20,00000000 ETH 50 000,00 ~ 12 940 613,20 HUF | ||
O Overlord0202 ![]() 69 Order(s)| 81 % | 647 030,66 HUF | 20,00000000 ETH 50 000,00 ~ 500 000,00 HUF | ||
D Daxmichy 132 Order(s)| 94 % | 647 030,66 HUF | 30,00000000 ETH 16 000,00 ~ 19 410 919,80 HUF | ||
Yourbrother😊 207 Order(s)| 98 % | 640 147,35 HUF | 28,65541000 ETH 15 000,00 ~ 18 000 000,00 HUF | ||
Mratm-global 201 Order(s)| 96 % | 640 147,35 HUF | 29,85554220 ETH 15 000,00 ~ 18 000 000,00 HUF | ||
G Grace land 47 Order(s)| 92 % | 633 264,05 HUF | 15,00000000 ETH 20 000,00 ~ 9 498 960,75 HUF | ||
Yourbrother😊 207 Order(s)| 98 % | 626 380,74 HUF | 28,58455541 ETH 11 000,00 ~ 17 904 814,97 HUF |







