| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
B BINDEALER ![]() ![]() 287 Order(s)| 99 % | 810 076,37 KZT | 30,00000000 ETH 30 000,00 ~ 22 000 000,00 KZT | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
G GrenadeCrypto ![]() ![]() 1371 Order(s)| 99 % | 1 067 949,79 KZT | 28,41742863 ETH 100 000,00 ~ 22 000 000,00 KZT | ||
L Leo_Messi10 319 Order(s)| 100 % | 1 060 000,00 KZT | 28,97483863 ETH 100 000,00 ~ 8 000 000,00 KZT | ||
J Jinzano 236 Order(s)| 94 % | 1 050 793,97 KZT | 1,00000000 ETH 50 000,00 ~ 1 050 793,97 KZT | ||
T TreyderTj ![]() 838 Order(s)| 99 % | 1 048 649,49 KZT | 5,00000000 ETH 50 000,00 ~ 1 500 000,00 KZT | ||
S solomkaxd ![]() 460 Order(s)| 99 % | 1 042 430,51 KZT | 10,00000000 ETH 200 000,00 ~ 5 464 876,00 KZT | ||
P PEREVOD-NA-BANK 98 Order(s)| 100 % | 954 292,48 KZT | 15,00000000 ETH 30 000,00 ~ 500 000,00 KZT | ||
Z Zoloto ![]() ![]() 695 Order(s)| 99 % | 953 005,80 KZT | 30,00000000 ETH 50 000,00 ~ 22 000 000,00 KZT | ||
K Kartoshka ![]() ![]() 414 Order(s)| 99 % | 943 677,32 KZT | 30,00000000 ETH 50 000,00 ~ 22 000 000,00 KZT | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 287 Order(s)| 99 % | 815 544,79 KZT | 30,00000000 ETH 40 000,00 ~ 22 000 000,00 KZT | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 287 Order(s)| 99 % | 812 220,85 KZT | 30,00000000 ETH 40 000,00 ~ 22 000 000,00 KZT |







