| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | |
|---|---|---|---|---|
P PRESDOR_003 ![]() ![]() 585 Order(s)| 100 % | | 2241,896 USD | 26,48355691 ETH 5,000 ~ 50 000,000 USD | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
P PRESDOR_003 ![]() ![]() 585 Order(s)| 100 % | | 2241,896 USD | 26,48355691 ETH 5,000 ~ 50 000,000 USD | ||
S SHOCKAGE004 ![]() ![]() 118 Order(s)| 100 % | 2241,896 USD | 29,59905927 ETH 100,000 ~ 50 000,000 USD | ||
A Adi_Melo ![]() ![]() 315 Order(s)| 100 % | | 2241,896 USD | 20,00000000 ETH 200,000 ~ 44 837,920 USD | ||
C Cubes🏆55 ![]() ![]() 318 Order(s)| 99 % | | 2241,896 USD | 29,25349497 ETH 20,000 ~ 50 000,000 USD | ||
M Moscow97 ![]() ![]() 164 Order(s)| 99 % | 2241,896 USD | 29,05967862 ETH 70,000 ~ 50 000,000 USD | ||
𝔻 𝔻𝔸𝕌𝔾ℍ𝕋𝔼ℝ__03💞💗🥰 ![]() ![]() 867 Order(s)| 99 % | | 2241,896 USD | 29,77354018 ETH 11,000 ~ 50 000,000 USD | ||
A Academic ![]() ![]() 216 Order(s)| 99 % | | 2241,896 USD | 30,00000000 ETH 400,000 ~ 50 000,000 USD | ||
👑 👑babaalisarki👑 ![]() ![]() 430 Order(s)| 98 % | | 2241,896 USD | 28,43423422 ETH 2,241 ~ 50 000,000 USD | ||
I ifybaby ![]() ![]() 1059 Order(s)| 98 % | | 2241,896 USD | 21,36555445 ETH 20,000 ~ 47 899,351 USD | ||
ℚ ℚ𝕦𝕚𝕔𝕜✦𝗧𝖔𝖕ℝ𝕒𝕥𝕖💎 ![]() ![]() 194 Order(s)| 98 % | | 2241,896 USD | 29,94205380 ETH 50,000 ~ 50 000,000 USD |







