| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
V VALENTYN ![]() 459 Order(s)| 100 % | 292,12 HUF | 48 643,410880 USDC 10 000,00 ~ 100 000,00 HUF | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
F Fast ⚡️ ![]() 784 Order(s)| 99 % | 333,33 HUF | 47 533,200000 USDC 200 000,00 ~ 15 844 241,55 HUF | ||
N NursultanTokaev ![]() 1041 Order(s)| 99 % | 306,03 HUF | 100 000,000000 USDC 200 000,00 ~ 30 603 000,00 HUF | ||
U ulx_cripto7 ![]() 1118 Order(s)| 98 % | 304,49 HUF | 97 385,827204 USDC 169 000,00 ~ 29 653 010,52 HUF | ||
N NursultanTokaev ![]() 1041 Order(s)| 99 % | 302,94 HUF | 100 000,000000 USDC 200 000,00 ~ 30 294 000,00 HUF | ||
A Andrey_exchange ![]() 686 Order(s)| 100 % | 297,07 HUF | 100 000,000000 USDC 30 000,00 ~ 100 000,00 HUF | ||
B Btcfaster 401 Order(s)| 99 % | 296,82 HUF | 50 000,000000 USDC 258 165,00 ~ 14 841 000,00 HUF | ||
L LVD ![]() 176 Order(s)| 99 % | 295,00 HUF | 19 999,000000 USDC 40 000,00 ~ 200 000,00 HUF | ||
L LVD ![]() 176 Order(s)| 99 % | 295,00 HUF | 19 999,000000 USDC 50 000,00 ~ 200 000,00 HUF | ||
O Overlord0202 ![]() 77 Order(s)| 81 % | 295,00 HUF | 48 788,744339 USDC 40 000,00 ~ 400 000,00 HUF | ||
O Overlord0202 ![]() 77 Order(s)| 81 % | 295,00 HUF | 10 000,000000 USDC 50 000,00 ~ 2 950 000,00 HUF |







