| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
I IOFPCOIN ![]() 142 Order(s)| 99 % | 241,92 HUF | 19 983,600000 USDC 3000,00 ~ 1 250 000,00 HUF | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
KB_BUSINESS ![]() 3 Order(s)| 100 % | 287,28 HUF | 50 000,000000 USDC 1 000 000,00 ~ 14 364 000,00 HUF | ||
Mratm-global 545 Order(s)| 98 % | 285,76 HUF | 49 474,014984 USDC 15 000,00 ~ 14 137 694,52 HUF | ||
D Daxmichy 165 Order(s)| 95 % | 284,25 HUF | 50 000,000000 USDC 15 000,00 ~ 14 212 500,00 HUF | ||
Yourbrother😊 278 Order(s)| 99 % | | 281,23 HUF | 48 988,895888 USDC 15 000,00 ~ 13 777 147,19 HUF | ||
G Grace land 37 Order(s)| 92 % | 275,18 HUF | 20 000,000000 USDC 10 000,00 ~ 5 503 600,00 HUF | ||
F FAMOUS_GLOBAL 159 Order(s)| 100 % | 272,28 HUF | 19 954,124545 USDC 12 000,00 ~ 5 433 109,03 HUF | ||
M Mr.Golden 90 Order(s)| 100 % | 272,16 HUF | 50 000,000000 USDC 30 000,00 ~ 13 608 000,00 HUF | ||
Yourbrother😊 278 Order(s)| 99 % | | 272,16 HUF | 48 989,895455 USDC 11 000,00 ~ 13 333 089,94 HUF | ||
Mratm-global 545 Order(s)| 98 % | 272,16 HUF | 50 000,000000 USDC 12 000,00 ~ 13 608 000,00 HUF | ||
G Grace land 37 Order(s)| 92 % | 266,11 HUF | 20 000,000000 USDC 50 000,00 ~ 5 322 200,00 HUF |







