| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A Andrey_exchange ![]() 668 Order(s)| 100 % | 151,27 JPY | 50 000,000000 USDC 2000,00 ~ 45 000,00 JPY | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
G GM-Ex-07 ![]() 258 Order(s)| 100 % | 156,00 JPY | 50 000,000000 USDC 30 000,00 ~ 6 500 000,00 JPY | ||
A Andrey_exchange ![]() 668 Order(s)| 100 % | 151,27 JPY | 50 000,000000 USDC 2000,00 ~ 45 000,00 JPY | ||
KB_BUSINESS ![]() 1 Order(s)| 100 % | 151,27 JPY | 50 000,000000 USDC 750 000,00 ~ 6 500 000,00 JPY | ||
T TNJP ![]() 58 Order(s)| 96 % | 150,00 JPY | 50 000,000000 USDC 50 000,00 ~ 6 500 000,00 JPY | ||
@ @ABDUL-FX ![]() 784 Order(s)| 98 % | 135,00 JPY | 100 000,000000 USDC 10 000,00 ~ 6 500 000,00 JPY | ||
@ @ABDUL-FX ![]() 784 Order(s)| 98 % | 135,00 JPY | 100 000,000000 USDC 15 000,00 ~ 6 500 000,00 JPY | ||
I ilya3467 ![]() 115 Order(s)| 96 % | 127,39 JPY | 49 902,123532 USDC 8000,00 ~ 160 000,00 JPY | ||
I IOFPCOIN 66 Order(s)| 100 % | 127,39 JPY | 20 000,000000 USDC 1500,00 ~ 500 000,00 JPY |







