| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
W WinsExch ![]() ![]() 2229 Order(s)| 100 % | | 86,60 KGS | 350,000000 USDC 5000,00 ~ 30 310,00 KGS | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
E ExchangeGe ![]() 227 Order(s)| 98 % | | 87,28 KGS | 45 699,431455 USDC 25 000,00 ~ 1 000 000,00 KGS | ||
T TOMIRIS 605 Order(s)| 91 % | | 87,27 KGS | 12 335,091666 USDC 5000,00 ~ 1 076 483,44 KGS | ||
343 Order(s)| 98 % | 87,26 KGS | 49 900,000000 USDC 1000,00 ~ 200 000,00 KGS | ||
M Musaev_45667 174 Order(s)| 93 % | | 87,26 KGS | 800,000000 USDC 15 000,00 ~ 60 000,00 KGS | ||
S SoLo_LeveLing 229 Order(s)| 93 % | | 87,15 KGS | 14 977,582978 USDC 165,00 ~ 300 000,00 KGS | ||
S SoLo_LeveLing 229 Order(s)| 93 % | | 87,15 KGS | 15 000,000000 USDC 165,00 ~ 300 000,00 KGS | ||
W WinsExch ![]() ![]() 2229 Order(s)| 100 % | | 86,60 KGS | 350,000000 USDC 5000,00 ~ 30 310,00 KGS | ||
T TeslaMarket ![]() 651 Order(s)| 100 % | | 86,50 KGS | 100 000,000000 USDC 10 000,00 ~ 500 000,00 KGS | ||
X XchangeGlobal 303 Order(s)| 97 % | 86,21 KGS | 43 005,000000 USDC 10 000,00 ~ 1 200 000,00 KGS | ||
T TeslaMarket ![]() 651 Order(s)| 100 % | | 86,20 KGS | 100 000,000000 USDC 10 000,00 ~ 500 000,00 KGS |







