| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
M maapbtcfast ![]() 1330 Order(s)| 99 % | 8,94 NOK | 50 000,000000 USDC 1500,00 ~ 447 000,00 NOK | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
M maapbtcfast ![]() 1330 Order(s)| 99 % | 8,94 NOK | 50 000,000000 USDC 1500,00 ~ 447 000,00 NOK | ||
O Overlord0202 ![]() 76 Order(s)| 82 % | 8,93 NOK | 50 000,000000 USDC 1000,00 ~ 10 000,00 NOK | ||
B Btcfaster 410 Order(s)| 99 % | 8,89 NOK | 20 000,000000 USDC 7000,00 ~ 20 000,00 NOK | ||
KB_BUSINESS ![]() 1 Order(s)| 100 % | 8,80 NOK | 50 000,000000 USDC 50 000,00 ~ 440 000,00 NOK | ||
Yourbrother😊 205 Order(s)| 98 % | 8,71 NOK | 49 710,753016 USDC 500,00 ~ 432 980,65 NOK | ||
Mratm-global 204 Order(s)| 95 % | 8,62 NOK | 50 000,000000 USDC 967,00 ~ 431 000,00 NOK | ||
G Grace land 39 Order(s)| 92 % | 8,52 NOK | 20 000,000000 USDC 1000,00 ~ 170 400,00 NOK | ||
Yourbrother😊 205 Order(s)| 98 % | 8,43 NOK | 49 676,708542 USDC 400,00 ~ 418 774,65 NOK | ||
F FAMOUS_GLOBAL 207 Order(s)| 99 % | 8,35 NOK | 20 000,000000 USDC 450,00 ~ 150 000,00 NOK | ||
Mratm-global 204 Order(s)| 95 % | 8,15 NOK | 50 000,000000 USDC 483,00 ~ 407 500,00 NOK |







