| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A Andrey_exchange ![]() 545 Order(s)| 100 % | | 8,62 SEK | 49 720,239392 USDC 500,00 ~ 3000,00 SEK | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
H Holoubah 69 Order(s)| 83 % | 9,40 SEK | 20 000,000000 USDC 50,00 ~ 188 000,00 SEK | ||
R Rasul_REVO_WISE 108 Order(s)| 98 % | 9,30 SEK | 50 000,000000 USDC 5470,00 ~ 465 000,00 SEK | ||
N NursultanTokaev ![]() 918 Order(s)| 99 % | 9,19 SEK | 100 000,000000 USDC 5400,00 ~ 919 000,00 SEK | ||
PLUMEX ![]() ![]() 504 Order(s)| 99 % | 9,14 SEK | 50 000,000000 USDC 5000,00 ~ 457 000,00 SEK | ||
R Rasul_REVO_WISE 108 Order(s)| 98 % | 9,12 SEK | 50 000,000000 USDC 5400,00 ~ 456 000,00 SEK | ||
N NursultanTokaev ![]() 918 Order(s)| 99 % | 9,09 SEK | 100 000,000000 USDC 5400,00 ~ 909 000,00 SEK | ||
KB_BUSINESS ![]() 3 Order(s)| 100 % | 8,91 SEK | 50 000,000000 USDC 20 000,00 ~ 445 500,00 SEK | ||
X XchangeGlobal 306 Order(s)| 97 % | 8,91 SEK | 46 852,000000 USDC 2000,00 ~ 75 000,00 SEK | ||
P PEREVOD-NA-BANK 228 Order(s)| 100 % | | 8,86 SEK | 19 753,532713 USDC 500,00 ~ 3000,00 SEK | ||
O Overlord0202 ![]() 97 Order(s)| 87 % | | 8,77 SEK | 30 000,000000 USDC 1500,00 ~ 7000,00 SEK |







