| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
L Levin_Danik ![]() 277 Order(s)| 97 % | 44,71 UAH | 3500,000000 USDC 4000,00 ~ 156 485,00 UAH | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
T tropikazz ![]() 854 Order(s)| 93 % | 44,82 UAH | 18 390,481664 USDC 18 500,00 ~ 120 000,00 UAH | ||
T tropikazz ![]() 854 Order(s)| 93 % | 44,76 UAH | 27 599,232915 USDC 10 000,00 ~ 111 111,00 UAH | ||
L Levin_Danik ![]() 277 Order(s)| 97 % | 44,71 UAH | 3500,000000 USDC 4000,00 ~ 156 485,00 UAH | ||
C Capone_tyt 202 Order(s)| 98 % | 44,63 UAH | 2000,000000 USDC 10 000,00 ~ 80 000,00 UAH | ||
B Bigshort001 ![]() 120 Order(s)| 99 % | 44,62 UAH | 23 815,965656 USDC 20 000,00 ~ 1 062 668,38 UAH | ||
O Optubul 1605 Order(s)| 97 % | | 44,62 UAH | 2229,814818 USDC 3000,00 ~ 40 000,00 UAH | ||
O ohmygodEX ![]() 702 Order(s)| 98 % | 44,61 UAH | 100 000,000000 USDC 6000,00 ~ 120 000,00 UAH | ||
B bober24 ![]() 907 Order(s)| 98 % | | 44,60 UAH | 97 795,579536 USDC 20 000,00 ~ 1 800 000,00 UAH | ||
E Exchenge-777 45 Order(s)| 91 % | 44,58 UAH | 2064,664656 USDC 4000,00 ~ 92 042,75 UAH | ||
E Exchenge-777 45 Order(s)| 91 % | 44,57 UAH | 3889,197327 USDC 4000,00 ~ 173 341,52 UAH |







