| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | ||||
K KHADY_XCHANGE 1 Order(s)| 10 % | 1,62 AUD | 99 290,7614 USDT 150,00 ~ 140 000,00 AUD | PayID Bank Transfer | |
C CoinTitan-硬币泰坦 888 Order(s)| 99 % | 1,65 AUD | 91 211,4585 USDT 400,00 ~ 140 000,00 AUD | PayID Bank Transfer | |
R reverse flash 691 Order(s)| 98 % | 1,65 AUD | 63 928,1597 USDT 800,00 ~ 70 000,00 AUD | Bank Transfer | |
C Coincartel-共同卡特 233 Order(s)| 96 % | 1,65 AUD | 99 500,0000 USDT 500,00 ~ 140 000,00 AUD | Bank Transfer | |
X xx enterprises 405 Order(s)| 95 % | 1,65 AUD | 100 000,0000 USDT 1500,00 ~ 140 000,00 AUD | Bank Transfer | |
U Usmaniyya9567💎 210 Order(s)| 94 % | 1,65 AUD | 94 844,7594 USDT 500,00 ~ 70 000,00 AUD | PayID Bank Transfer | |
U Usmaniyya9567💎 210 Order(s)| 94 % | 1,65 AUD | 87 176,0142 USDT 600,00 ~ 70 000,00 AUD | PayID Bank Transfer | |
F FAST.EDDY 392 Order(s)| 94 % | 1,65 AUD | 100 000,0000 USDT 1000,00 ~ 70 000,00 AUD | PayID Bank Transfer | |
D DannyOT 209 Order(s)| 93 % | 1,65 AUD | 98 567,1186 USDT 1000,00 ~ 70 000,00 AUD | PayID Bank Transfer | |
S SmartBlocks 201 Order(s)| 92 % | 1,65 AUD | 83 513,3049 USDT 500,00 ~ 137 796,95 AUD | PayID Bank Transfer | |
S SmartBlocks 201 Order(s)| 92 % | 1,65 AUD | 100 000,0000 USDT 500,00 ~ 140 000,00 AUD | PayID Bank Transfer | |







