| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | |
|---|---|---|---|---|
R Ronin1361 ![]() 388 Order(s)| 99 % | 1,66 AZN | 83 255,2730 USDT 100,00 ~ 85 000,00 AZN | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
M mervu7 53 Order(s)| 92 % | 1,69 AZN | 100,5920 USDT 100,00 ~ 170,00 AZN | ||
E Emin019 101 Order(s)| 98 % | 1,68 AZN | 34,4200 USDT 25,00 ~ 57,82 AZN | ||
R Rustam545 ![]() ![]() 560 Order(s)| 99 % | 1,67 AZN | 82 182,4445 USDT 500,00 ~ 20 000,00 AZN | ||
P PETROL_OLIQARX ![]() 67 Order(s)| 95 % | 1,67 AZN | 37 979,2617 USDT 200,00 ~ 8000,00 AZN | ||
R Roman_Mammadov 79 Order(s)| 100 % | 1,67 AZN | 30,0000 USDT 50,00 ~ 50,10 AZN | ||
P ParamountAZ 186 Order(s)| 100 % | 1,67 AZN | 50,1250 USDT 70,00 ~ 83,70 AZN | ||
M Mansell 349 Order(s)| 99 % | 1,67 AZN | 64,9469 USDT 50,00 ~ 108,46 AZN | ||
I Ilahakhanum 97 Order(s)| 97 % | 1,67 AZN | 2317,9200 USDT 500,00 ~ 1500,00 AZN | ||
S SecureSwap🥇 143 Order(s)| 97 % | 1,67 AZN | 119,8696 USDT 30,00 ~ 200,18 AZN | ||
M META MORFOZ 63 Order(s)| 94 % | 1,67 AZN | 326,0000 USDT 30,00 ~ 544,42 AZN |







