| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | ||||
S STSCyberZone 539 Order(s)| 94 % | 127,05 BDT | 842,5817 USDT 5000,00 ~ 100 000,00 BDT | Nagad | |
S STSCyberZone 539 Order(s)| 94 % | 127,05 BDT | 842,5817 USDT 5000,00 ~ 100 000,00 BDT | Nagad | |
S STSCyberZone 539 Order(s)| 94 % | 127,05 BDT | 99,7849 USDT 10 000,00 ~ 12 677,67 BDT | bKash | |
C crypto_kingbd 91 Order(s)| 97 % | 126,86 BDT | 240,0000 USDT 15 000,00 ~ 30 446,40 BDT | bKash | |
B berlyproo 127 Order(s)| 87 % | 126,85 BDT | 200,0000 USDT 5000,00 ~ 25 370,00 BDT | bKash | |
C cryptoadnan 128 Order(s)| 94 % | 126,75 BDT | 96,0000 USDT 3000,00 ~ 12 168,00 BDT | bKash | |
R RAYHAN_STORE_RB 285 Order(s)| 99 % | 126,71 BDT | 542,0000 USDT 5000,00 ~ 68 676,82 BDT | bKash | |
B BKASH NAGAD BD 380 Order(s)| 100 % | 126,71 BDT | 18 603,6769 USDT 5000,00 ~ 50 000,00 BDT | bKash | |
L leo_vortex 101 Order(s)| 99 % | 126,71 BDT | 400,0000 USDT 10 000,00 ~ 40 000,00 BDT | bKash | |
O Oishymona 358 Order(s)| 99 % | 126,64 BDT | 371,0000 USDT 4000,00 ~ 46 983,44 BDT | bKash | |
B Barishal-expres 60 Order(s)| 100 % | 126,63 BDT | 18 143,5531 USDT 2000,00 ~ 2 297 518,12 BDT | bKash | |







