| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
P PRINCE TRADERS ![]() 582 Order(s)| 97 % | 8,61 HKD | 48 045,1721 USDT 100,00 ~ 413 668,93 HKD | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
P PRINCE TRADERS ![]() 582 Order(s)| 97 % | 8,61 HKD | 48 045,1721 USDT 100,00 ~ 413 668,93 HKD | ||
A an.noor104 ![]() 169 Order(s)| 89 % | 8,61 HKD | 31 957,1699 USDT 500,00 ~ 275 151,23 HKD | ||
i_Nansel ![]() 997 Order(s)| 86 % | 8,61 HKD | 100 000,0000 USDT 1000,00 ~ 790 000,00 HKD | ||
N NoоkаtКG 351 Order(s)| 100 % | 8,61 HKD | 50 000,0000 USDT 600,00 ~ 180 000,00 HKD | ||
C Coin-EXc-fast 502 Order(s)| 98 % | 8,61 HKD | 21 701,8950 USDT 1000,00 ~ 186 853,31 HKD | ||
E Ebrahim21 93 Order(s)| 95 % | 8,61 HKD | 49 218,0000 USDT 450,00 ~ 423 766,98 HKD | ||
P PrimeFlow01 150 Order(s)| 93 % | 8,61 HKD | 18 997,2709 USDT 500,00 ~ 163 566,50 HKD | ||
I ik-exchange 37 Order(s)| 88 % | 8,61 HKD | 16 839,4200 USDT 2000,00 ~ 50 000,00 HKD | ||
R Reanexchange 11 Order(s)| 84 % | 8,61 HKD | 1000,0000 USDT 450,00 ~ 8610,00 HKD | ||
V VaVali 37 Order(s)| 88 % | 8,57 HKD | 9646,2309 USDT 700,00 ~ 82 668,19 HKD |







