| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
P PrimeFlow01 ![]() 246 Order(s)| 96 % | | 8,62 HKD | 28 031,0823 USDT 100,00 ~ 241 627,92 HKD | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
X xaoooz ![]() 97 Order(s)| 100 % | | 8,62 HKD | 850,0000 USDT 860,00 ~ 7327,00 HKD | ||
P PRINCE TRADERS ![]() 709 Order(s)| 99 % | | 8,62 HKD | 99 710,0000 USDT 100,00 ~ 790 000,00 HKD | ||
P PrimeFlow01 ![]() 246 Order(s)| 96 % | | 8,62 HKD | 28 031,0823 USDT 100,00 ~ 241 627,92 HKD | ||
F FastPayToChina 252 Order(s)| 99 % | | 8,62 HKD | 50 000,0000 USDT 500,00 ~ 431 000,00 HKD | ||
H hunterr 74 Order(s)| 94 % | 8,62 HKD | 8260,0000 USDT 5000,00 ~ 71 201,20 HKD | ||
B BAIHAN17 151 Order(s)| 93 % | | 8,62 HKD | 9837,0400 USDT 50,00 ~ 84 795,28 HKD | ||
i_Nansel ![]() 1103 Order(s)| 84 % | | 8,61 HKD | 99 121,0640 USDT 1000,00 ~ 790 000,00 HKD | ||
N NoоkаtКG 322 Order(s)| 100 % | 8,61 HKD | 49 746,8840 USDT 860,00 ~ 180 000,00 HKD | ||
E Ebrahim21 116 Order(s)| 95 % | | 8,61 HKD | 42 935,9008 USDT 480,00 ~ 369 678,10 HKD | ||
i_Nansel ![]() 1103 Order(s)| 84 % | | 8,00 HKD | 99 500,0000 USDT 500,00 ~ 790 000,00 HKD |







