| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
W Wolfmoney ![]() 1534 Order(s)| 99 % | 904,10 CLP | 2500,0000 USDT 20 000,00 ~ 2 260 250,00 CLP | Таңдаулы | |
L LUIS Gonzalez 445 Order(s)| 98 % | 905,10 CLP | 353,0000 USDT 10 000,00 ~ 319 000,00 CLP | ||
G GlobalEnvios ![]() 214 Order(s)| 96 % | 905,05 CLP | 1937,2141 USDT 1838,00 ~ 1 753 275,62 CLP | ||
X xXcharlieXx 1310 Order(s)| 99 % | 905,01 CLP | 3670,7204 USDT 1838,00 ~ 500 000,00 CLP | ||
C Cryptovenezuela ![]() 502 Order(s)| 100 % | 905,00 CLP | 1000,0000 USDT 10 000,00 ~ 500 000,00 CLP | ||
CYRUZ ![]() 849 Order(s)| 98 % | 905,00 CLP | 3791,4796 USDT 20 000,00 ~ 3 431 289,03 CLP | ||
J Josesalazar29 ![]() 566 Order(s)| 95 % | 905,00 CLP | 977,7238 USDT 20 000,00 ~ 200 000,00 CLP | ||
Wolfmoney ![]() 1534 Order(s)| 99 % | 904,10 CLP | 2500,0000 USDT 20 000,00 ~ 2 260 250,00 CLP | ||
S SayNaydigital@ ![]() 197 Order(s)| 92 % | 904,00 CLP | 780,2722 USDT 10 000,00 ~ 220 000,00 CLP | ||
E EYBDIGITAL 231 Order(s)| 87 % | 904,00 CLP | 8485,8713 USDT 20 000,00 ~ 1 000 000,00 CLP | ||
DragonS_XCHANGE ![]() 24 Order(s)| 80 % | 903,01 CLP | 35 230,8438 USDT 20 000,00 ~ 6 000 000,00 CLP |







