| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
P PrimeFlow01 ![]() 269 Order(s)| 97 % | | 8,61 HKD | 12 862,7099 USDT 100,00 ~ 110 747,93 HKD | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
A an.noor104 ![]() 164 Order(s)| 99 % | | 8,61 HKD | 31 144,1699 USDT 3000,00 ~ 268 151,30 HKD | ||
P PRINCE TRADERS ![]() 718 Order(s)| 98 % | | 8,61 HKD | 99 894,0280 USDT 100,00 ~ 790 000,00 HKD | ||
P PrimeFlow01 ![]() 269 Order(s)| 97 % | | 8,61 HKD | 12 862,7099 USDT 100,00 ~ 110 747,93 HKD | ||
i_Nansel ![]() 1065 Order(s)| 84 % | | 8,61 HKD | 99 121,0640 USDT 1000,00 ~ 790 000,00 HKD | ||
N NoоkаtКG 298 Order(s)| 100 % | 8,61 HKD | 48 332,3400 USDT 860,00 ~ 180 000,00 HKD | ||
G Global Ex 136 Order(s)| 100 % | | 8,61 HKD | 13 783,1679 USDT 100,00 ~ 25 000,00 HKD | ||
F FastPayToChina 277 Order(s)| 99 % | | 8,61 HKD | 50 000,0000 USDT 500,00 ~ 430 500,00 HKD | ||
E Ebrahim21 135 Order(s)| 95 % | | 8,61 HKD | 42 935,9008 USDT 480,00 ~ 369 678,10 HKD | ||
K ksmitrade 53 Order(s)| 92 % | 8,61 HKD | 19 325,1799 USDT 100,00 ~ 2500,00 HKD | ||
D DigitalDeal 133 Order(s)| 86 % | 8,61 HKD | 2785,4307 USDT 100,00 ~ 23 982,55 HKD |







