| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
E Edenfort• ![]() 1229 Order(s)| 98 % | | 2,63 GEL | 60 615,9897 USDT 200,00 ~ 5000,00 GEL | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
R RajinG 299 Order(s)| 98 % | | 2,64 GEL | 396,0000 USDT 500,00 ~ 1045,44 GEL | ||
V VARADERO ![]() ![]() 1990 Order(s)| 100 % | | 2,63 GEL | 19 594,9541 USDT 500,00 ~ 4500,00 GEL | ||
V VARADERO ![]() ![]() 1990 Order(s)| 100 % | | 2,63 GEL | 63 504,1105 USDT 500,00 ~ 4500,00 GEL | ||
S Samsonin ![]() 459 Order(s)| 100 % | 2,63 GEL | 190,6577 USDT 288,00 ~ 501,42 GEL | ||
E Edenfort• ![]() 1229 Order(s)| 98 % | | 2,63 GEL | 60 615,9897 USDT 200,00 ~ 5000,00 GEL | ||
D D.Trump 90 Order(s)| 100 % | | 2,63 GEL | 87,1875 USDT 20,00 ~ 229,30 GEL | ||
C Cocktail_Trader 41 Order(s)| 100 % | | 2,63 GEL | 770,0000 USDT 1020,00 ~ 1985,00 GEL | ||
M Merdan0202 331 Order(s)| 99 % | | 2,63 GEL | 970,3026 USDT 100,00 ~ 2551,89 GEL | ||
P PushkovMaxim 141 Order(s)| 99 % | | 2,63 GEL | 1300,0000 USDT 250,00 ~ 2000,00 GEL | ||
R RicklePick ![]() ![]() 647 Order(s)| 100 % | | 2,62 GEL | 92 933,8283 USDT 1000,00 ~ 40 000,00 GEL |







