| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | ||||
C CuteQueen 1046 Order(s)| 95 % | 9,26 NOK | 49 641,2116 USDT 200,00 ~ 459 677,61 NOK | Revolut Paysera Wise | |
A Avin_trader(s) 237 Order(s)| 82 % | 11,00 NOK | 48 605,8009 USDT 5000,00 ~ 500 000,00 NOK | Vipps Bank Transfer | |
N NGONGKINGPIN 35 Order(s)| 100 % | 11,00 NOK | 9892,9962 USDT 200,00 ~ 2000,00 NOK | Revolut | |
C chelemel 26 Order(s)| 89 % | 11,00 NOK | 19 526,3489 USDT 500,00 ~ 2500,00 NOK | Revolut | |
A Ashkan_ex 6 Order(s)| 21 % | 10,16 NOK | 30 284,4294 USDT 2000,00 ~ 100 000,00 NOK | Vipps Bank Transfer | |
A Ashkan_ex 6 Order(s)| 21 % | 9,50 NOK | 45 202,9601 USDT 5001,00 ~ 50 000,00 NOK | Vipps | |
V vitarigovam 23 Order(s)| 92 % | 9,28 NOK | 10 000,0000 USDT 30 000,00 ~ 92 800,00 NOK | Bank Transfer | |
C CuteQueen 1046 Order(s)| 95 % | 9,26 NOK | 49 641,2116 USDT 200,00 ~ 459 677,61 NOK | Revolut Paysera Wise | |
V vitarigovam 23 Order(s)| 92 % | 9,18 NOK | 9939,0000 USDT 3500,00 ~ 91 240,02 NOK | Vipps Bank Transfer | |
XCHAINGER 1553 Order(s)| 98 % | 9,08 NOK | 47 342,0000 USDT 8000,00 ~ 90 000,00 NOK | ZEN.COM | |
K KingLiam 157 Order(s)| 91 % | 9,08 NOK | 16 826,8717 USDT 500,00 ~ 152 787,99 NOK | Revolut SEPA Bank Transfer | |







