| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
W willytechnology ![]() 1350 Order(s)| 99 % | 3,441 PEN | 3000,0000 USDT 300,000 ~ 10 000,000 PEN | Таңдаулы | |
J José0512 29 Order(s)| 96 % | 3,454 PEN | 1293,0000 USDT 50,000 ~ 4460,000 PEN | ||
R Remesas_Seguras 77 Order(s)| 100 % | 3,453 PEN | 190,0000 USDT 8,000 ~ 656,070 PEN | ||
R Rocu 1216 Order(s)| 99 % | 3,452 PEN | 61,0000 USDT 30,000 ~ 210,572 PEN | ||
W willytechnology ![]() 1350 Order(s)| 99 % | 3,441 PEN | 3000,0000 USDT 300,000 ~ 10 000,000 PEN | ||
DagonsInvestor ![]() 394 Order(s)| 98 % | 3,441 PEN | 2140,0000 USDT 300,000 ~ 7363,740 PEN | ||
B BrayanMendoza ![]() 341 Order(s)| 100 % | 3,440 PEN | 1866,3670 USDT 8,000 ~ 6420,302 PEN | ||
B BetterOption ![]() 1823 Order(s)| 98 % | 3,440 PEN | 42 684,0031 USDT 40,000 ~ 100 000,000 PEN | ||
D Dlc_trader 26 Order(s)| 92 % | 3,440 PEN | 5939,7000 USDT 100,000 ~ 20 432,568 PEN | ||
Y YamattoCrypt0 ![]() 209 Order(s)| 98 % | 3,438 PEN | 893,1120 USDT 20,000 ~ 690,000 PEN | ||
C CRISTOACTIVO ![]() 442 Order(s)| 100 % | 3,437 PEN | 20 000,0000 USDT 99,000 ~ 12 499,000 PEN |







