| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Таңдаулы O Orbit_Xchange ![]() ![]() 280,50 PKR 98 774,1915 USDT5000,00 ~ 13 000 000,00 PKR Таңдаулы L link-exchange ![]() ![]() 281,00 PKR 99 494,9960 USDT10 000,00 ~ 13 000 000,00 PKR | ||||
S SAFE-PAYMENT ![]() 58 Order(s)| 98 % | 300,00 PKR | 100 000,0000 USDT 27 900 000,00 ~ 27 902 500,00 PKR | ||
F Fas_trader🌐 295 Order(s)| 99 % | | 285,50 PKR | 49,8136 USDT 350,00 ~ 1000,00 PKR | ||
B BISMILLAH_EX 52 Order(s)| 72 % | | 285,30 PKR | 299,4159 USDT 30 000,00 ~ 85 423,35 PKR | ||
D drismailsial 356 Order(s)| 99 % | | 285,22 PKR | 137,0000 USDT 3000,00 ~ 39 075,14 PKR | ||
N Nouman_Khan 542 Order(s)| 98 % | | 285,22 PKR | 639,2600 USDT 3000,00 ~ 182 329,73 PKR | ||
Q Queen_trader 316 Order(s)| 100 % | | 285,20 PKR | 480,2868 USDT 1000,00 ~ 136 977,79 PKR | ||
W WALD_EXCHANGE 157 Order(s)| 99 % | | 285,12 PKR | 143,4063 USDT 3000,00 ~ 40 888,00 PKR | ||
T theromanalam 244 Order(s)| 99 % | | 285,12 PKR | 693,0000 USDT 30 000,00 ~ 197 588,16 PKR | ||
B BadBoy44 318 Order(s)| 99 % | 285,11 PKR | 502,2073 USDT 50 000,00 ~ 143 184,32 PKR | ||
𝗧 𝗧𝗵𝗶𝗿𝗱_𝗣𝗮𝗿𝘁𝘆_𝗡𝗚𝗡 211 Order(s)| 93 % | | 285,10 PKR | 45,8000 USDT 5000,00 ~ 13 000,00 PKR | ||







