| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Я Ярый-Обмен ![]() 72 Order(s)| 96 % | 83,69 RUB | 46 742,8861 USDT 1000,00 ~ 3 500 000,00 RUB | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
Д Домовёнок Кузя ![]() ![]() 483 Order(s)| 100 % | 72,78 RUB | 66 927,6393 USDT 15 000,00 ~ 3 500 000,00 RUB | ||
P Pakpakly💎 ![]() ![]() 1069 Order(s)| 100 % | 72,78 RUB | 96 314,7562 USDT 20 000,00 ~ 3 500 000,00 RUB | ||
P PUDGE ![]() ![]() 1558 Order(s)| 100 % | 72,78 RUB | 76 428,2048 USDT 10 000,00 ~ 3 500 000,00 RUB | ||
P Pick_Me_Trade ![]() ![]() 823 Order(s)| 100 % | 72,78 RUB | 300 000,0000 USDT 1 000 000,00 ~ 20 000 000,00 RUB | ||
K kovalcheg ![]() ![]() 1718 Order(s)| 100 % | 72,78 RUB | 96 942,7490 USDT 10 000,00 ~ 3 500 000,00 RUB | ||
R Renegade ![]() ![]() 553 Order(s)| 100 % | 72,78 RUB | 48 280,8891 USDT 10 000,00 ~ 3 500 000,00 RUB | ||
V VanekNaStile ![]() ![]() 348 Order(s)| 100 % | 72,78 RUB | 90 397,1573 USDT 5000,00 ~ 3 333 333,00 RUB | ||
S SinabonKrut ![]() ![]() 1362 Order(s)| 100 % | 72,78 RUB | 97 750,8634 USDT 6000,00 ~ 3 500 000,00 RUB | ||
A Alexde ![]() ![]() 944 Order(s)| 100 % | 72,78 RUB | 100 000,0000 USDT 5000,00 ~ 3 500 000,00 RUB | ||
🌈 🌈rainbow ![]() ![]() 575 Order(s)| 100 % | 72,78 RUB | 50 000,0000 USDT 10 000,00 ~ 2 000 000,00 RUB |







