| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | |
|---|---|---|---|---|
D DAVIDLOOYE🏅 ![]() 2082 Order(s)| 99 % | 1,200 USD | 97 000,5812 USDT 2,000 ~ 100 000,000 USD | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
C CADIOTfaster ![]() ![]() 1557 Order(s)| 100 % | 1,200 USD | 9580,9898 USDT 5,000 ~ 11 497,187 USD | ||
R Renegade ![]() ![]() 589 Order(s)| 100 % | 1,200 USD | 11 815,4221 USDT 150,000 ~ 14 178,506 USD | ||
K Khabeer Ex ![]() ![]() 98 Order(s)| 100 % | 1,200 USD | 30 359,1037 USDT 15,000 ~ 36 430,924 USD | ||
M Mhayorkun™️ ![]() ![]() 1100 Order(s)| 100 % | 1,200 USD | 14 487,3257 USDT 5,000 ~ 5000,000 USD | ||
𝔻 𝔻𝔸𝕌𝔾ℍ𝕋𝔼ℝ__03💞💗🥰 ![]() ![]() 231 Order(s)| 100 % | 1,200 USD | 42 454,7118 USDT 10,000 ~ 50 000,000 USD | ||
P privet_andrey ![]() ![]() 260 Order(s)| 100 % | 1,200 USD | 16 713,1814 USDT 200,000 ~ 20 055,817 USD | ||
P privet_andrey ![]() ![]() 260 Order(s)| 100 % | 1,200 USD | 40 434,5122 USDT 200,000 ~ 48 521,414 USD | ||
C Coin Wizard😇 ![]() ![]() 517 Order(s)| 100 % | 1,200 USD | 9641,1240 USDT 20,000 ~ 11 569,348 USD | ||
A AsirdeeqFx ![]() ![]() 1634 Order(s)| 100 % | 1,200 USD | 15 698,8525 USDT 10,000 ~ 18 838,623 USD | ||
M Moscow97 ![]() ![]() 187 Order(s)| 100 % | 1,200 USD | 43 274,8158 USDT 100,000 ~ 50 000,000 USD |







