| Ogłoszeniodawca | Cena | Dostępne|Limity | Metoda płatności | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Najlepsze rekomendacje dla nowych użytkowników | ||||
S SHUBHAM 22 Zlecenia| 95 % | 101,35 INR Super | 149,2440 USDT 2000,00 ~ 10 000,00 INR | Digital eRupee | |
S SAMIMMOLLA 337 Zlecenia| 100 % | 98,50 INR Super | 2316,8527 USDT 20 000,00 ~ 200 000,00 INR | Cash Deposit to Bank | Verification |
S SKTRADING 242 Zlecenia| 96 % | 98,80 INR Super | 488,0000 USDT 48 000,00 ~ 48 000,00 INR | Cash Deposit to Bank | Verification |
I Iamohitverma786 52 Zlecenia| 100 % | 99,00 INR Super | 2691,1208 USDT 15 000,00 ~ 266 420,95 INR | Cash Deposit to Bank | Verification |
U Userr079021 3 Zlecenia| 100 % | 99,00 INR Super | 418,1638 USDT 40 000,00 ~ 41 398,21 INR | UPI | |
T thrdprtysecure 1 Zlecenia| 100 % | 99,00 INR | 11,0000 USDT 900,00 ~ 1089,00 INR | UPI | |
B BestRate25 224 Zlecenia| 100 % | 99,20 INR Super | 1520,1615 USDT 20 000,00 ~ 150 000,00 INR | IMPS UPI Bank transfer (India) | |
Z Zain666 633 Zlecenia| 98 % | 99,30 INR | 82,2382 USDT 200,00 ~ 500,00 INR | Digital eRupee | |
I Iamohitverma786 52 Zlecenia| 100 % | 99,45 INR Super | 2691,1208 USDT 11 000,00 ~ 267 631,96 INR | Cash Deposit to Bank | Verification |
V valiantrao 31 Zlecenia| 100 % | 99,60 INR Super | 7906,5327 USDT 15 000,00 ~ 200 000,00 INR | Cash Deposit to Bank | Verification |
M MUDASIRRASHID 1818 Zlecenia| 99 % | 99,60 INR Super | 1678,3133 USDT 9000,00 ~ 167 160,00 INR | Cash Deposit to Bank | Verification |







