| Мерчант | Ціна | Доступно|Ліміти транзакцій | Спосіб оплати | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
B BERNN 524 Order(s)| 96 % | 3 180 000,00 NGN | 0,04920247 ETH 3180,00 ~ 156 463,85 NGN | ||
A ADEJOY01 2977 Order(s)| 98 % | 3 180 000,00 NGN | 0,00125018 ETH 3180,00 ~ 3975,57 NGN | ||
S Samchrisle 1082 Order(s)| 99 % | 3 184 000,00 NGN | 3,29568999 ETH 20 000,00 ~ 10 000 000,00 NGN | ||
F FastSwap✔️⚡ 209 Order(s)| 100 % | 3 190 000,00 NGN | 0,12350959 ETH 3190,00 ~ 393 995,59 NGN | ||
S Snazzybaby 384 Order(s)| 100 % | 3 195 000,01 NGN | 0,17589706 ETH 3195,00 ~ 561 991,10 NGN | ||
M MagsXchange 114 Order(s)| 99 % | 3 206 999,96 NGN | 0,18550712 ETH 5000,00 ~ 594 921,32 NGN | ||
S Samchrisle 1082 Order(s)| 99 % | 3 270 000,00 NGN | 3,44770000 ETH 30 000,00 ~ 10 000 000,00 NGN | ||
T Top-Coin ![]() 3064 Order(s)| 95 % | 3 284 400,00 NGN | 0,21409950 ETH 3284,40 ~ 703 188,39 NGN | ||
S Samchrisle 1082 Order(s)| 99 % | 3 310 000,00 NGN | 3,44770000 ETH 30 000,00 ~ 10 000 000,00 NGN | ||
Kings_Xchange🔷 563 Order(s)| 98 % | 3 330 000,00 NGN | 0,38120477 ETH 3330,00 ~ 1 269 411,88 NGN |







