| Мерчант | Ціна | Доступно|Ліміти транзакцій | Спосіб оплати | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Найкращий вибір для нових користувачів | ||||
M Marckk 1103 Order(s)| 97 % | 5,02 RON Super | 467,443867 USDC 200,00 ~ 2346,56 RON | CEC Bank Transilvania ING | |
M MiryFastChange★ 180 Order(s)| 96 % | 4,66 RON Super | 947,215989 USDC 800,00 ~ 4414,02 RON | Revolut ZEN.COM Paysera | |
A Andrey_exchange 704 Order(s)| 100 % | 4,67 RON Super | 3522,127117 USDC 800,00 ~ 16 448,33 RON | Revolut | |
V VALENTYN 463 Order(s)| 100 % | 4,71 RON Super | 2535,775140 USDC 700,00 ~ 10 000,00 RON | Revolut | |
L LVD 145 Order(s)| 99 % | 4,96 RON Super | 2283,320726 USDC 1000,00 ~ 2500,00 RON | Revolut ZEN.COM Monobank (Картка) | |
M Marckk 1103 Order(s)| 97 % | 5,02 RON Super | 467,443867 USDC 200,00 ~ 2346,56 RON | CEC Bank Transilvania ING | |
A Andrey_exchange 704 Order(s)| 100 % | 5,11 RON Super | 2200,000000 USDC 1300,00 ~ 10 000,00 RON | Revolut | |
V VALENTYN 463 Order(s)| 100 % | 5,25 RON Super | 2535,775140 USDC 50,00 ~ 13 312,81 RON | Revolut | |







