| Мерчант | Ціна | Доступно|Ліміти транзакцій | Спосіб оплати | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
F fast_order_v1 ![]() ![]() 2609 Order(s)| 100 % | | 11,13 TJS | 3964,025133 USDC 50,00 ~ 44 119,59 TJS | Найкращий вибір для нових користувачів | |
A Academic ![]() ![]() 216 Order(s)| 99 % | | 9,97 TJS | 1598,850811 USDC 2000,00 ~ 15 940,54 TJS | ||
A Academic ![]() ![]() 216 Order(s)| 99 % | | 10,15 TJS | 1598,850811 USDC 2000,00 ~ 16 228,33 TJS | ||
A abd0078 149 Order(s)| 98 % | | 10,50 TJS | 1798,746918 USDC 2000,00 ~ 18 886,84 TJS | ||
A abd0078 149 Order(s)| 98 % | | 10,98 TJS | 1798,746918 USDC 500,00 ~ 19 750,24 TJS | ||
F fast_order_v1 ![]() ![]() 2609 Order(s)| 100 % | | 11,13 TJS | 3964,025133 USDC 50,00 ~ 44 119,59 TJS | ||
W Wins! ![]() ![]() 1045 Order(s)| 98 % | | 11,15 TJS | 156,880791 USDC 200,00 ~ 1749,22 TJS | ||
F fast_order_v1 ![]() ![]() 2609 Order(s)| 100 % | | 11,18 TJS | 4000,000000 USDC 50,00 ~ 44 720,00 TJS |







