| Мерчант | Ціна | Доступно|Ліміти транзакцій | Спосіб оплати | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
M magic2023 ![]() 442 Order(s)| 100 % | | 46,00 UAH | 152,799304 USDC 4000,00 ~ 7028,76 UAH | Найкращий вибір для нових користувачів | |
A aleksman 1 Order(s)| 100 % | 45,20 UAH | 163,576881 USDC 7390,00 ~ 7390,20 UAH | ||
K KolyaTmm 166 Order(s)| 95 % | | 45,85 UAH | 65,000000 USDC 500,00 ~ 1499,00 UAH | ||
M magic2023 ![]() 442 Order(s)| 100 % | | 46,00 UAH | 152,799304 USDC 4000,00 ~ 7028,76 UAH | ||
K Khorosna ![]() 122 Order(s)| 87 % | | 46,00 UAH | 1244,431944 USDC 5000,00 ~ 57 243,86 UAH | ||
B Bigshort001 ![]() 122 Order(s)| 99 % | | 46,25 UAH | 1199,429495 USDC 20 000,00 ~ 55 473,61 UAH | ||
K Khorosna ![]() 122 Order(s)| 87 % | | 46,30 UAH | 1244,431944 USDC 10 000,00 ~ 57 617,19 UAH | ||
F fastrade07 1309 Order(s)| 99 % | | 46,38 UAH | 9,104356 USDC 300,00 ~ 422,26 UAH | ||
B Bugs _Bunny ![]() 167 Order(s)| 100 % | | 46,45 UAH | 2500,000000 USDC 4000,00 ~ 116 125,00 UAH | ||
P PresidentPablo ![]() 477 Order(s)| 99 % | | 46,47 UAH | 1803,461243 USDC 6000,00 ~ 83 806,84 UAH | ||
P PresidentPablo ![]() 477 Order(s)| 99 % | | 46,48 UAH | 1803,461243 USDC 5000,00 ~ 83 824,87 UAH |







