| Мерчант | Ціна | Доступно|Ліміти транзакцій | Спосіб оплати | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
L luck-matt ![]() 2250 Order(s)| 99 % | 113 490 757,23 ARS | 1,95063494 BTC 15 000,00 ~ 16 000 000,00 ARS | Найкращий вибір для нових користувачів | |
L luck-matt ![]() 2250 Order(s)| 99 % | 113 490 757,23 ARS | 1,95063494 BTC 15 000,00 ~ 16 000 000,00 ARS | ||
C COSME-FULANITO ![]() 13 Order(s)| 52 % | 113 468 988,60 ARS | 1,97937633 BTC 50 000,00 ~ 20 000 000,00 ARS | ||
V VENTURINI_FINAN ![]() 1147 Order(s)| 98 % | 112 108 449,17 ARS | 0,99871222 BTC 10 000,00 ~ 900 000,00 ARS | ||
K Kmarket ![]() 24 Order(s)| 96 % | 111 781 919,71 ARS | 0,01693389 BTC 10 000,00 ~ 1 892 902,73 ARS | ||
L legend-trader 159 Order(s)| 98 % | 110 000 000,00 ARS | 2,00000000 BTC 400 000,00 ~ 147 000 000,00 ARS | ||
M maurinho ![]() 319 Order(s)| 96 % | 109 931 586,08 ARS | 0,01800000 BTC 50 000,00 ~ 1 978 768,54 ARS | ||
K Kmarket ![]() 24 Order(s)| 96 % | 108 843 154,54 ARS | 0,01925600 BTC 5442,15 ~ 2 095 883,78 ARS | ||
L legend-trader 159 Order(s)| 98 % | 106 000 000,00 ARS | 2,00000000 BTC 185 000,00 ~ 147 000 000,00 ARS | ||
W Worldexchanger ![]() 134 Order(s)| 80 % | 104 489 428,35 ARS | 1,00000000 BTC 200 000,00 ~ 20 000 000,00 ARS | ||
L legend-trader 159 Order(s)| 98 % | 103 000 000,00 ARS | 2,00000000 BTC 65 000,00 ~ 147 000 000,00 ARS |







