| Мерчант | Ціна | Доступно|Ліміти транзакцій | Спосіб оплати | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Найкращий вибір для нових користувачів | ||||
P PLUG007 284 Order(s)| 99 % | 3 412 522,41 UAH | 0,96266549 BTC 3000,00 ~ 35 000,00 UAH | Raiffeisenbank Izibank Bank Vlasnyi Rakhunok | |
D danilshch 1370 Order(s)| 99 % | 3 475 717,27 UAH | 1,86938978 BTC 5000,00 ~ 50 000,00 UAH | A-Bank ПриватБанк (Картка) Monobank (Картка) | |
B Bigshort001 220 Order(s)| 100 % | 3 449 737,16 UAH | 1,84657699 BTC 20 000,00 ~ 600 000,00 UAH | A-Bank Monobank (Картка) Privat Bank | |
P PLUG007 284 Order(s)| 99 % | 3 449 386,08 UAH | 1,85554269 BTC 8000,00 ~ 55 000,00 UAH | A-Bank Monobank (Картка) Privat Bank | |
P PLUG007 284 Order(s)| 99 % | 3 441 662,26 UAH | 0,04910445 BTC 5000,00 ~ 169 000,93 UAH | Ukrsibbank OTP Bank KredoBank | |
P PandaWoW14 18 Order(s)| 94 % | 3 430 427,62 UAH | 0,88836826 BTC 5000,00 ~ 120 000,00 UAH | Monobank (Картка) Privat Bank PUMB | |
P PandaWoW14 18 Order(s)| 94 % | 3 430 076,54 UAH | 0,96227455 BTC 5000,00 ~ 150 000,00 UAH | Ukrsibbank OTP Bank A-Bank | |
Z Zoloto 685 Order(s)| 99 % | 3 416 033,24 UAH | 1,00000000 BTC 7000,00 ~ 600 000,00 UAH | Izibank OTP Bank Monobank (Картка) | |
P PLUG007 284 Order(s)| 99 % | 3 412 522,41 UAH | 0,96266549 BTC 3000,00 ~ 35 000,00 UAH | Raiffeisenbank Izibank Bank Vlasnyi Rakhunok | |
V valuta0228 304 Order(s)| 100 % | 3 405 500,76 UAH | 1,93428938 BTC 10 000,00 ~ 600 000,00 UAH | ПриватБанк (Картка) Monobank (Картка) PUMB | |
D dimakripta 409 Order(s)| 99 % | 3 405 500,76 UAH | 0,61042229 BTC 4000,00 ~ 400 000,00 UAH | A-Bank Monobank (Картка) Privat Bank | |







