| Мерчант | Ціна | Доступно|Ліміти транзакцій | Спосіб оплати | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
P PerformanceS ![]() 1012 Order(s)| 100 % | 783 485,415 AMD | 9,95967496 ETH 5000,000 ~ 7 803 260,069 AMD | Найкращий вибір для нових користувачів | |
P PerformanceS ![]() 1012 Order(s)| 100 % | 783 485,415 AMD | 9,95967496 ETH 5000,000 ~ 7 803 260,069 AMD | ||
C CryptoManukyan ![]() ![]() 559 Order(s)| 99 % | 783 324,071 AMD | 11,57928700 ETH 20 000,000 ~ 9 070 334,232 AMD | ||
M Marllboro ![]() ![]() 1246 Order(s)| 99 % | 778 483,757 AMD | 30,00000000 ETH 50 000,000 ~ 19 000 000,000 AMD | ||
P P2PHayFast ![]() 623 Order(s)| 100 % | 776 063,601 AMD | 29,79261158 ETH 790,000 ~ 19 000 000,000 AMD | ||
P P2PHayFast ![]() 623 Order(s)| 100 % | 776 063,601 AMD | 29,99215689 ETH 790,000 ~ 19 000 000,000 AMD | ||
L legend-trader 158 Order(s)| 98 % | 742 181,406 AMD | 30,00000000 ETH 65 458,000 ~ 19 000 000,000 AMD | ||
L legend-trader 158 Order(s)| 98 % | 742 181,406 AMD | 30,00000000 ETH 125 452,000 ~ 19 000 000,000 AMD | ||
Ⓜ Ⓜ️ BEST_CHANGE 44 Order(s)| 100 % | 593 745,125 AMD | 12,46780000 ETH 7000,000 ~ 7 402 695,469 AMD | ||
L legend-trader 158 Order(s)| 98 % | 572 770,433 AMD | 30,00000000 ETH 25 436,000 ~ 17 183 112,990 AMD | ||
I ilya3467 ![]() 104 Order(s)| 97 % | 564 703,244 AMD | 29,99892374 ETH 10 000,000 ~ 400 000,000 AMD |







