| Мерчант | Ціна | Доступно|Ліміти транзакцій | Спосіб оплати | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
P Peloviski_DN ![]() 346 Order(s)| 95 % | | 9001,018 BRL | 3,48792000 ETH 500,00 ~ 31 394,83 BRL | Найкращий вибір для нових користувачів | |
Peloviski_DN ![]() 346 Order(s)| 95 % | | 9001,067 BRL | 30,00000000 ETH 1000,00 ~ 260 000,00 BRL | ||
Peloviski_DN ![]() 346 Order(s)| 95 % | | 9001,018 BRL | 3,48792000 ETH 500,00 ~ 31 394,83 BRL | ||
Intermediação ![]() 1515 Order(s)| 97 % | | 8999,258 BRL | 29,52330895 ETH 150,00 ~ 140 000,00 BRL | ||
C COINBroker ![]() 2309 Order(s)| 99 % | | 8972,125 BRL | 29,86404717 ETH 100,00 ~ 50 000,00 BRL | ||
SrMENESES-3011 ![]() 176 Order(s)| 100 % | | 8958,558 BRL | 30,00000000 ETH 2000,00 ~ 140 000,00 BRL | ||
Leonardo25 ![]() 28 Order(s)| 90 % | 8954,036 BRL | 28,31262056 ETH 500,00 ~ 50 000,00 BRL | ||
No_Wait ![]() 79 Order(s)| 83 % | | 8954,036 BRL | 23,50655823 ETH 10 000,00 ~ 210 478,56 BRL | ||
SrMENESES-3011 ![]() 176 Order(s)| 100 % | | 8818,368 BRL | 10,00000000 ETH 500,00 ~ 88 183,68 BRL | ||
T TrustedMerchant ![]() 286 Order(s)| 93 % | 8592,256 BRL | 9,93409172 ETH 50,00 ~ 85 356,25 BRL | ||
I IOFPCOIN ![]() 142 Order(s)| 99 % | | 8140,032 BRL | 14,99335149 ETH 50,00 ~ 15 000,00 BRL |







