| Мерчант | Ціна | Доступно|Ліміти транзакцій | Спосіб оплати | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Найкращий вибір для нових користувачів | ||||
B BETHELEXCHANGE 1303 Order(s)| 99 % | 8 407 335,47 COP | 3,50112104 ETH 200 000,00 ~ 25 000 000,00 COP | Nequi BancolombiaS.A Llaves Bre-B | |
B BETHELEXCHANGE 1303 Order(s)| 99 % | 8 407 335,47 COP | 3,50112104 ETH 200 000,00 ~ 25 000 000,00 COP | Nequi BancolombiaS.A Llaves Bre-B | |
A Aleto® 139 Order(s)| 97 % | 8 384 238,39 COP | 10,00000000 ETH 1 000 000,00 ~ 25 000 000,00 COP | Nequi BancolombiaS.A Llaves Bre-B | |
C CMCassiani 222 Order(s)| 98 % | 8 383 382,95 COP | 19,75246667 ETH 1 500 000,00 ~ 165 592 492,30 COP | Nequi BancolombiaS.A | |
D davidcambiofull 84 Order(s)| 100 % | 8 343 000,00 COP | 5,00000000 ETH 1 000 000,00 ~ 41 715 000,00 COP | Nequi BancolombiaS.A Llaves Bre-B | |
CleverInnova® 26 Order(s)| 92 % | 8 307 416,40 COP | 30,00000000 ETH 3 000 000,00 ~ 230 000 000,00 COP | Nequi BancolombiaS.A Llaves Bre-B | |
SIDDHI_SAS 47 Order(s)| 94 % | 8 307 316,41 COP | 30,00000000 ETH 4 000 000,00 ~ 230 000 000,00 COP | Nequi Daviplata BancolombiaS.A | |
G Girl_exchang 49 Order(s)| 96 % | 8 306 392,70 COP | 29,09889335 ETH 200 000,00 ~ 84 000 000,00 COP | Nequi Daviplata Davivienda S.A | |
M maapbtcfast 1496 Order(s)| 98 % | 8 233 679,68 COP | 29,92144375 ETH 250 000,00 ~ 230 000 000,00 COP | BancolombiaS.A | |
⭐ ⭐DinaCash⚡ 165 Order(s)| 99 % | 8 229 402,44 COP | 0,53858348 ETH 40 000,00 ~ 3 000 000,00 COP | Nequi BancolombiaS.A Llaves Bre-B | |
G Girl_exchang 49 Order(s)| 96 % | 8 229 402,44 COP | 30,00000000 ETH 250 000,00 ~ 230 000 000,00 COP | BancolombiaS.A | |







