| Мерчант | Ціна | Доступно|Ліміти транзакцій | Спосіб оплати | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
© ©Champion™ ![]() 522 Order(s)| 94 % | 2454,45 NZD | 30,00000000 ETH 50,00 ~ 73 633,50 NZD | Найкращий вибір для нових користувачів | |
B Btcfaster 28 Order(s)| 87 % | 2736,43 NZD | 15,00000000 ETH 1000,00 ~ 41 046,45 NZD | ||
P pipishrimp2 76 Order(s)| 80 % | 2736,15 NZD | 14,89191763 ETH 15,00 ~ 40 746,52 NZD | ||
J Jellyfish CAP ![]() 64 Order(s)| 90 % | 2680,37 NZD | 29,90016301 ETH 500,00 ~ 75 000,00 NZD | ||
KB_BUSINESS ![]() 3 Order(s)| 100 % | 2649,69 NZD | 30,00000000 ETH 5000,00 ~ 75 000,00 NZD | ||
X XchangeGlobal 307 Order(s)| 98 % | | 2566,01 NZD | 29,00000000 ETH 300,00 ~ 15 000,00 NZD | ||
P PEREVOD-NA-BANK 231 Order(s)| 100 % | | 2538,12 NZD | 15,00000000 ETH 50,00 ~ 500,00 NZD | ||
Yourbrother😊 214 Order(s)| 98 % | 2538,12 NZD | 13,98659587 ETH 90,00 ~ 35 499,65 NZD | ||
F FAMOUS_GLOBAL 165 Order(s)| 100 % | 2460,03 NZD | 15,00000000 ETH 150,00 ~ 20 000,00 NZD | ||
©Champion™ ![]() 522 Order(s)| 94 % | 2454,45 NZD | 30,00000000 ETH 50,00 ~ 73 633,50 NZD | ||
M Mr.Golden 20 Order(s)| 100 % | 2454,45 NZD | 15,00000000 ETH 100,00 ~ 36 816,75 NZD |







