| Мерчант | Ціна | Доступно|Ліміти транзакцій | Спосіб оплати | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
P professional🌎 ![]() 1026 Order(s)| 94 % | 32 785,84 ZAR | 30,00000000 ETH 1500,00 ~ 870 000,00 ZAR | Найкращий вибір для нових користувачів | |
K KAYGLOBAL 35 Order(s)| 94 % | 35 260,00 ZAR | 30,00000000 ETH 500,00 ~ 870 000,00 ZAR | ||
ManicleMulticon 74 Order(s)| 90 % | 34 889,74 ZAR | 30,00000000 ETH 4000,00 ~ 870 000,00 ZAR | ||
M madina traders 356 Order(s)| 93 % | 34 854,67 ZAR | 13,36221397 ETH 5000,00 ~ 465 735,55 ZAR | ||
D Digitec Trading ![]() ![]() 1070 Order(s)| 99 % | 34 539,09 ZAR | 5,94329874 ETH 4000,00 ~ 205 276,13 ZAR | ||
W Worldexchanger ![]() 137 Order(s)| 81 % | 34 539,09 ZAR | 30,00000000 ETH 2500,00 ~ 870 000,00 ZAR | ||
E Empire6 83 Order(s)| 98 % | 34 539,09 ZAR | 29,50000000 ETH 3000,00 ~ 870 000,00 ZAR | ||
F FEATHERS ![]() 58 Order(s)| 95 % | 34 363,76 ZAR | 30,00000000 ETH 12 500,00 ~ 870 000,00 ZAR | ||
P professional🌎 ![]() 1026 Order(s)| 94 % | 34 188,44 ZAR | 29,91427275 ETH 2000,00 ~ 870 000,00 ZAR | ||
G GEORGENEKOKO ![]() ![]() 15 063 Order(s)| 99 % | 34 013,11 ZAR | 29,21961478 ETH 3000,00 ~ 870 000,00 ZAR | ||
C CEO_CARDS 966 Order(s)| 98 % | 33 679,99 ZAR | 29,92618959 ETH 500,00 ~ 870 000,00 ZAR |







