| Мерчант | Ціна | Доступно|Ліміти транзакцій | Спосіб оплати | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
E EXCHANGE.PRO ![]() 108 Order(s)| 96 % | 889,62 CLP | 49 890,000000 USDC 30 000,00 ~ 39 000 000,00 CLP | Найкращий вибір для нових користувачів | |
C CriptoMarket® ![]() 24 Order(s)| 88 % | 890,14 CLP | 44 287,161727 USDC 300 000,00 ~ 39 000 000,00 CLP | ||
Globalcripto ![]() 83 Order(s)| 95 % | 890,07 CLP | 50 000,000000 USDC 100 000,00 ~ 39 000 000,00 CLP | ||
EXCHANGE.PRO ![]() 108 Order(s)| 96 % | 889,62 CLP | 49 890,000000 USDC 30 000,00 ~ 39 000 000,00 CLP | ||
M maapbtcfast ![]() 1316 Order(s)| 99 % | 888,26 CLP | 100 000,000000 USDC 300 000,00 ~ 9 000 000,00 CLP | ||
C CryptoASAT💫 ![]() 27 Order(s)| 93 % | 879,19 CLP | 1877,937362 USDC 20 000,00 ~ 1 000 000,00 CLP | ||
G gabumundo.17 ![]() 598 Order(s)| 99 % | 840,00 CLP | 100,000000 USDC 10 000,00 ~ 84 000,00 CLP | ||
I IOFPCOIN 68 Order(s)| 100 % | 725,11 CLP | 20 000,000000 USDC 6500,00 ~ 3 000 000,00 CLP | ||
I IOFPCOIN 68 Order(s)| 100 % | 725,11 CLP | 20 000,000000 USDC 6500,00 ~ 3 000 000,00 CLP |







