| Мерчант | Ціна | Доступно|Ліміти транзакцій | Спосіб оплати | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
C currencyyyyy ![]() ![]() 6612 Order(s)| 99 % | 1383,50 NGN | 80 204,132410 USDC 100 000,00 ~ 23 000 000,00 NGN | Найкращий вибір для нових користувачів | |
S Sam fast pay⚡⚡⚡ ![]() 902 Order(s)| 94 % | 1475,35 NGN | 100 000,000000 USDC 130 000 000,00 ~ 137 000 000,00 NGN | ||
M MFahad ![]() ![]() 10 228 Order(s)| 100 % | 1383,50 NGN | 79 466,294821 USDC 200 000,00 ~ 109 941 618,88 NGN | ||
C currencyyyyy ![]() ![]() 6612 Order(s)| 99 % | 1383,50 NGN | 80 204,132410 USDC 100 000,00 ~ 23 000 000,00 NGN | ||
H Hakim_Bmj ![]() ![]() 7760 Order(s)| 100 % | 1383,00 NGN | 88 250,699758 USDC 200 000,00 ~ 122 050 717,76 NGN | ||
P PAYSAFE ![]() ![]() 7533 Order(s)| 99 % | 1383,00 NGN | 34 303,272153 USDC 200 000,00 ~ 23 000 000,00 NGN | ||
D dammy exchange ![]() 1030 Order(s)| 97 % | 1383,20 NGN | 91 271,587038 USDC 50 000,00 ~ 23 000 000,00 NGN | ||
F FASTPAYMENT_ ![]() ![]() 10 915 Order(s)| 99 % | 1382,83 NGN | 65 677,912672 USDC 50 000,00 ~ 23 000 000,00 NGN | ||
W whalexexchange ![]() ![]() 7682 Order(s)| 100 % | 1382,55 NGN | 74 258,889156 USDC 4500,00 ~ 102 666 627,20 NGN | ||
O OMO_LARA ![]() ![]() 14 007 Order(s)| 99 % | 1382,65 NGN | 99 802,326207 USDC 10 000,00 ~ 137 000 000,00 NGN | ||
J JAYBEE⚡⚡⚡ ![]() 2268 Order(s)| 98 % | 1382,80 NGN | 100 000,000000 USDC 100 000,00 ~ 23 000 000,00 NGN |







