| Мерчант | Ціна | Доступно|Ліміти транзакцій | Спосіб оплати | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
F Fida ![]() 997 Order(s)| 95 % | 277,41 PKR | 20 000,000000 USDC 1000,00 ~ 5 548 200,00 PKR | Найкращий вибір для нових користувачів | |
D digital.trader ![]() 13 Order(s)| 100 % | 282,01 PKR | 100 000,000000 USDC 100 000,00 ~ 13 000 000,00 PKR | ||
@ @mUGHAL tRADER1 14 Order(s)| 93 % | 278,06 PKR | 19 321,183741 USDC 5000,00 ~ 5 372 448,35 PKR | ||
K Khantraders 40 Order(s)| 86 % | 278,05 PKR | 19 605,856810 USDC 3000,00 ~ 5 451 408,48 PKR | ||
S SobiM 138 Order(s)| 63 % | 278,00 PKR | 19 963,361900 USDC 350,00 ~ 5 549 814,60 PKR | ||
F Fida ![]() 997 Order(s)| 95 % | 277,41 PKR | 20 000,000000 USDC 1000,00 ~ 5 548 200,00 PKR | ||
L Liquidity_King ![]() ![]() 1129 Order(s)| 99 % | 276,00 PKR | 50 000,000000 USDC 5000,00 ~ 13 000 000,00 PKR | ||
A azhariqbal 204 Order(s)| 93 % | 275,00 PKR | 4986,033520 USDC 1000,00 ~ 1 371 159,21 PKR | ||
O Orbit_Xchange ![]() ![]() 863 Order(s)| 99 % | 273,50 PKR | 50 000,000000 USDC 10 000,00 ~ 13 000 000,00 PKR | ||
L link-exchange ![]() ![]() 899 Order(s)| 99 % | 273,00 PKR | 48 556,710000 USDC 10 000,00 ~ 13 000 000,00 PKR | ||
E EMARATI_FIRST ![]() 77 Order(s)| 98 % | 273,00 PKR | 100 000,000000 USDC 5000,00 ~ 1 000 000,00 PKR |







