| Мерчант | Ціна | Доступно|Ліміти транзакцій | Спосіб оплати | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Q Queen @ it ![]() 344 Order(s)| 99 % | | 16,00 ZAR | 87 614,986400 USDC 600,00 ~ 870 000,00 ZAR | Найкращий вибір для нових користувачів | |
A AUTOMATED AI ![]() ![]() 3233 Order(s)| 100 % | | 16,50 ZAR | 100 000,000000 USDC 500 000,00 ~ 870 000,00 ZAR | ||
G GEORGENEKOKO ![]() ![]() 6921 Order(s)| 100 % | | 16,50 ZAR | 100 000,000000 USDC 500 000,00 ~ 870 000,00 ZAR | ||
K KAYGLOBAL 232 Order(s)| 95 % | | 16,30 ZAR | 49 238,201706 USDC 1000,00 ~ 802 582,68 ZAR | ||
A AUTOMATED AI ![]() ![]() 3233 Order(s)| 100 % | | 16,25 ZAR | 100 000,000000 USDC 20 000,00 ~ 870 000,00 ZAR | ||
G GEORGENEKOKO ![]() ![]() 6921 Order(s)| 100 % | | 16,25 ZAR | 100 000,000000 USDC 20 000,00 ~ 870 000,00 ZAR | ||
C CEO_CARDS 1640 Order(s)| 98 % | | 16,21 ZAR | 49 612,195556 USDC 500,00 ~ 804 213,68 ZAR | ||
A AUTOMATED AI ![]() ![]() 3233 Order(s)| 100 % | | 16,20 ZAR | 99 500,671497 USDC 5000,00 ~ 870 000,00 ZAR | ||
G GEORGENEKOKO ![]() ![]() 6921 Order(s)| 100 % | | 16,20 ZAR | 98 608,000000 USDC 5000,00 ~ 870 000,00 ZAR | ||
D Digitec Trading ![]() ![]() 839 Order(s)| 100 % | | 16,20 ZAR | 98 200,000000 USDC 4000,00 ~ 870 000,00 ZAR | ||
E EMGRAPHIXX ![]() ![]() 12 641 Order(s)| 100 % | | 16,10 ZAR | 100 000,000000 USDC 5000,00 ~ 870 000,00 ZAR |







