| Мерчант | Ціна | Доступно|Ліміти транзакцій | Спосіб оплати | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
- -PV- ![]() 1228 Order(s)| 97 % | 364,572 AMD | 69 835,2958 USDT 30 000,000 ~ 590 000,000 AMD | Найкращий вибір для нових користувачів | |
V VLADISELL 730 Order(s)| 96 % | 371,000 AMD | 45 595,8252 USDT 71 800,000 ~ 71 800,000 AMD | ||
- -PV- ![]() 1228 Order(s)| 97 % | 364,572 AMD | 69 835,2958 USDT 30 000,000 ~ 590 000,000 AMD | ||
- -PV- ![]() 1228 Order(s)| 97 % | 364,046 AMD | 76 474,0439 USDT 30 000,000 ~ 390 000,000 AMD | ||
A Arm1BestRates 86 Order(s)| 95 % | 363,530 AMD | 4113,1682 USDT 10 000,000 ~ 1 495 260,035 AMD | ||
L LLil12 1191 Order(s)| 99 % | 363,009 AMD | 362,0000 USDT 3000,000 ~ 131 409,258 AMD | ||
- -PV- ![]() 1228 Order(s)| 97 % | 363,008 AMD | 100 000,0000 USDT 70 000,000 ~ 19 000 000,000 AMD | ||
A algotrader_ru 140 Order(s)| 99 % | 363,000 AMD | 19 955,3976 USDT 3000,000 ~ 30 000,000 AMD | ||
C Criptoam. 84 Order(s)| 96 % | 363,000 AMD | 500,0000 USDT 10 000,000 ~ 181 500,000 AMD | ||
S serdar_dzd 103 Order(s)| 88 % | 362,000 AMD | 1272,0996 USDT 40 000,000 ~ 460 500,055 AMD | ||
- -PV- ![]() 1228 Order(s)| 97 % | 361,713 AMD | 78 465,1377 USDT 70 000,000 ~ 19 000 000,000 AMD |







