| Мерчант | Ціна | Доступно|Ліміти транзакцій | Спосіб оплати | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Найкращий вибір для нових користувачів | ||||
D DragonS_XCHANGE 39 Order(s)| 81 % | 896,60 CLP | 17 708,9288 USDT 50 000,00 ~ 6 000 000,00 CLP | Banco Santander Chile Banco de Chile Banco de Credito | |
S santhy390 111 Order(s)| 86 % | 905,00 CLP | 5000,0000 USDT 10 000,00 ~ 500 000,00 CLP | Bank Transfer | |
DragonS_XCHANGE 39 Order(s)| 81 % | 896,60 CLP | 17 708,9288 USDT 50 000,00 ~ 6 000 000,00 CLP | Banco Santander Chile Banco de Chile Banco de Credito | |
DragonS_XCHANGE 39 Order(s)| 81 % | 896,50 CLP | 35 275,4617 USDT 20 000,00 ~ 6 000 000,00 CLP | Mercadopago Tenpo MACH | |
N Nuxe-elite 254 Order(s)| 93 % | 887,53 CLP | 98 704,8839 USDT 100 000,00 ~ 39 000 000,00 CLP | Banco de Chile Banco Falabella Bank Transfer | |
P P2ThûñDéR 356 Order(s)| 96 % | 886,63 CLP | 50 000,0000 USDT 100 000,00 ~ 39 000 000,00 CLP | MACH Banco de Chile Bank Transfer | |
C Cryptonaut 1176 Order(s)| 98 % | 880,74 CLP | 43 891,0000 USDT 190 000,00 ~ 6 500 000,00 CLP | MACH Banco Santander Chile Banco Falabella | |
B Bit_boss 972 Order(s)| 99 % | 879,38 CLP | 47 803,5616 USDT 50 000,00 ~ 39 000 000,00 CLP | MACH Banco de Credito Bank Transfer | |
Q QuickCurreny 100 Order(s)| 97 % | 878,48 CLP | 49 382,7107 USDT 50 000,00 ~ 39 000 000,00 CLP | MACH Banco de Credito Bank Transfer | |
C Ch_Ali_Raza_EX 124 Order(s)| 67 % | 876,66 CLP | 49 968,8881 USDT 20 000,00 ~ 39 000 000,00 CLP | Banco Santander Chile Banco de Credito Bank Transfer | |
C Ch Ex 644 Order(s)| 100 % | 876,00 CLP | 100 000,0000 USDT 100 000,00 ~ 87 600 000,00 CLP | Banco de Chile Banco de Credito BancolombiaS.A | |







