| Мерчант | Ціна | Доступно|Ліміти транзакцій | Спосіб оплати | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A AtemFinanSerSAC ![]() 4040 Order(s)| 99 % | | 780,050 VES | 171,5237 USDT 1000,000 ~ 133 797,062 VES | Найкращий вибір для нових користувачів | |
B bestsellerr ![]() 1608 Order(s)| 97 % | | 782,000 VES | 23 733,5897 USDT 150 000,000 ~ 9 000 000,000 VES | ||
P PEJAGOBLA ![]() 2614 Order(s)| 99 % | | 781,000 VES | 89 533,8637 USDT 60 000,000 ~ 4 000 000,000 VES | ||
A AtemFinanSerSAC ![]() 4040 Order(s)| 99 % | | 780,050 VES | 171,5237 USDT 1000,000 ~ 133 797,062 VES | ||
G GabrielReinoso ![]() 0 Order(s)| 0 % | 780,050 VES | 3000,0000 USDT 700 000,000 ~ 2 000 000,000 VES | ||
R rParadas ![]() 83 Order(s)| 82 % | | 779,000 VES | 98 933,4616 USDT 100 000,000 ~ 2 000 000,000 VES | ||
P pitterp2p ![]() 896 Order(s)| 94 % | | 778,000 VES | 72,4277 USDT 50 000,000 ~ 56 348,750 VES | ||
C CambiosJGGN ![]() 1811 Order(s)| 99 % | | 777,000 VES | 358,4201 USDT 20 000,000 ~ 278 492,417 VES | ||
S skinmadi ![]() 968 Order(s)| 100 % | | 776,667 VES | 5771,2141 USDT 50 000,000 ~ 4 482 311,541 VES | ||
I IntercambioVzla ![]() 474 Order(s)| 98 % | | 776,450 VES | 39,8659 USDT 30 000,000 ~ 30 953,878 VES | ||
U userx05x ![]() 201 Order(s)| 99 % | | 775,000 VES | 35,1936 USDT 10 000,000 ~ 27 275,040 VES |







