| Мерчант | Ціна | Доступно|Ліміти транзакцій | Спосіб оплати | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Рекомендовано | ||||
G Gióng 7374 Order(s)| 99 % | 26 956 VND | 49 979,8591 USDT 150 000 ~ 500 000 000 VND | Techcombank Banks transfer (Vietnam) Bank Transfer | |
Рекомендовано | ||||
C CSN_Team 5851 Order(s)| 99 % | 26 955 VND | 48 611,2823 USDT 150 000 ~ 500 000 000 VND | Banks transfer (Vietnam) VP Bank Bank Transfer | |
V VB Margin 762 Order(s)| 99 % | 27 999 VND | 36 568,0000 USDT 20 000 000 ~ 500 000 000 VND | Agribank | |
K Kem 3381 Order(s)| 99 % | 27 955 VND | 50 000,0000 USDT 30 000 000 ~ 999 999 999 VND | Banks transfer (Vietnam) Bank Transfer Bank Transfer(pero) | |
S son_usdt368 1714 Order(s)| 99 % | 27 954 VND | 50 000,0000 USDT 100 000 000 ~ 1 200 000 000 VND | Bank Transfer | |
S Siêu Nhanh 3805 Order(s)| 99 % | 27 953 VND | 5000,0000 USDT 20 000 000 ~ 139 765 000 VND | MB Bank Banks transfer (Vietnam) Bank Transfer | |
L LýHoàngP2P 1732 Order(s)| 99 % | 27 952 VND | 29 641,7073 USDT 10 000 000 ~ 828 545 002 VND | Banks transfer (Vietnam) Bank Transfer Bank Transfer(pero) | |
D Dona⚡⚡⚡ 2045 Order(s)| 99 % | 27 943 VND | 48 542,8000 USDT 15 000 000 ~ 480 000 000 VND | Bank Transfer | |
M mắc sai lầm 416 Order(s)| 97 % | 27 934 VND | 45 589,9100 USDT 20 000 000 ~ 888 888 888 VND | Bank Transfer | |
S Siêu Nhanh 3805 Order(s)| 99 % | 27 931 VND | 10 000,0000 USDT 1 000 000 ~ 279 310 000 VND | ACB Banks transfer (Vietnam) VP Bank | |
L LýHoàngP2P 1732 Order(s)| 99 % | 27 930 VND | 29 918,9267 USDT 1 000 000 ~ 835 635 622 VND | Banks transfer (Vietnam) Bank Transfer | |
V VTIEN688 1563 Order(s)| 98 % | 27 915 VND | 49 412,4238 USDT 1 000 000 ~ 50 000 000 VND | Banks transfer (Vietnam) Bank Transfer Bank Transfer(pero) | |







