| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
أفضل الاختيارات للمستخدمين الجدد | ||||
A A-change 327 الطلب (الطلبات)| 100 % | 3,694,767.36 UAH | 0.00625242 BTC 1,000.00 ~ 23,101.23 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
A alexx 2022 959 الطلب (الطلبات)| 98 % | 3,298,622.89 UAH | 0.00061249 BTC 1,000.00 ~ 2,020.37 UAH | Credit Dnipro Pravex Bank Ukrgasbank | |
A A-change 327 الطلب (الطلبات)| 100 % | 3,465,877.01 UAH | 0.00541985 BTC 5,000.00 ~ 18,784.53 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
F FastObmen24 120 الطلب (الطلبات)| 100 % | 3,465,877.01 UAH | 0.00800908 BTC 1,000.00 ~ 27,758.48 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
C criptogot1998 238 الطلب (الطلبات)| 98 % | 3,468,974.30 UAH | 0.00874756 BTC 5,000.00 ~ 30,345.06 UAH | Izibank A-Bank Monobank (card) | |
A A-change 327 الطلب (الطلبات)| 100 % | 3,694,767.36 UAH | 0.00625242 BTC 1,000.00 ~ 23,101.23 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
B Bigshort001 65 الطلب (الطلبات)| 98 % | 3,695,077.09 UAH | 0.01486359 BTC 500.00 ~ 54,922.11 UAH | Privatbank (IBAN) Monobank (card) Privat Bank | |
A A-change 327 الطلب (الطلبات)| 100 % | 3,716,758.18 UAH | 0.00141944 BTC 1,000.00 ~ 5,275.71 UAH | Bank Vlasnyi Rakhunok Sense SuperApp Idea Bank | |
A AlexMalina 13 الطلب (الطلبات)| 100 % | 3,995,515.05 UAH | 0.02985415 BTC 1,000.00 ~ 40,000.00 UAH | Raiffeisenbank A-Bank Monobank (card) | |
A AlexMalina 13 الطلب (الطلبات)| 100 % | 4,026,488.03 UAH | 0.02985559 BTC 1,000.00 ~ 40,000.00 UAH | OTP Bank Bank Vlasnyi Rakhunok Bank Pivdenny | |







