| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
W WinsExch ![]() ![]() 2,262 الطلب (الطلبات)| 100 % | | 554.00 KZT | 3,609.988813 USDC 50,000.00 ~ 1,999,933.80 KZT | أفضل الاختيارات للمستخدمين الجدد | |
W Wins! ![]() ![]() 1,034 الطلب (الطلبات)| 98 % | | 552.31 KZT | 473.126847 USDC 100,000.00 ~ 261,312.68 KZT | ||
W Wins! ![]() ![]() 1,034 الطلب (الطلبات)| 98 % | | 552.31 KZT | 473.126847 USDC 100,000.00 ~ 261,312.68 KZT | ||
W WinsExch ![]() ![]() 2,262 الطلب (الطلبات)| 100 % | | 554.00 KZT | 3,609.988813 USDC 50,000.00 ~ 1,999,933.80 KZT | ||
W WinsExch ![]() ![]() 2,262 الطلب (الطلبات)| 100 % | | 555.00 KZT | 3,568.122598 USDC 50,000.00 ~ 1,980,308.04 KZT | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 542 الطلب (الطلبات)| 99 % | | 560.13 KZT | 3,632.000000 USDC 50,000.00 ~ 2,000,000.00 KZT | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 542 الطلب (الطلبات)| 99 % | | 560.82 KZT | 3,632.082205 USDC 50,000.00 ~ 2,000,000.00 KZT | ||
F fast_order_v1 ![]() ![]() 2,629 الطلب (الطلبات)| 100 % | | 560.87 KZT | 4,000.000000 USDC 50,000.00 ~ 2,000,000.00 KZT | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 542 الطلب (الطلبات)| 99 % | | 562.28 KZT | 3,632.082205 USDC 50,000.00 ~ 2,000,000.00 KZT | ||
F fast_order_v1 ![]() ![]() 2,629 الطلب (الطلبات)| 100 % | | 562.33 KZT | 3,981.586168 USDC 10,000.00 ~ 2,238,965.34 KZT | ||
F fast_order_v1 ![]() ![]() 2,629 الطلب (الطلبات)| 100 % | | 562.33 KZT | 4,000.000000 USDC 10,000.00 ~ 2,249,320.00 KZT |







