| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A alvik ![]() ![]() 11,720 الطلب (الطلبات)| 100 % | 5.039 BRL | 45,695.2844 USDT 200.00 ~ 11,000.00 BRL | مميز | |
B BEEBIETHIRD🇧🇷 19 الطلب (الطلبات)| 90 % | 4.221 BRL | 7.0720 USDT 10.00 ~ 10.00 BRL | ||
M Mami987 6 الطلب (الطلبات)| 85 % | 4.989 BRL | 15.0000 USDT 10.00 ~ 11.00 BRL | ||
A alvik ![]() ![]() 11,720 الطلب (الطلبات)| 100 % | 5.039 BRL | 45,695.2844 USDT 200.00 ~ 11,000.00 BRL | ||
Peloviski_DN ![]() 544 الطلب (الطلبات)| 97 % | | 5.039 BRL | 1,761.9421 USDT 500.00 ~ 8,878.42 BRL | ||
A alvik ![]() ![]() 11,720 الطلب (الطلبات)| 100 % | 5.043 BRL | 45,795.2844 USDT 300.00 ~ 230,945.61 BRL | ||
C COINBroker ![]() 2,783 الطلب (الطلبات)| 100 % | 5.043 BRL | 10,000.0000 USDT 10.00 ~ 50,430.00 BRL | ||
R ReDigitalCambio 180 الطلب (الطلبات)| 99 % | 5.043 BRL | 400.0000 USDT 10.00 ~ 2,017.20 BRL | ||
A alexx 2022 1,060 الطلب (الطلبات)| 99 % | 5.048 BRL | 1,000.0000 USDT 300.00 ~ 5,048.00 BRL | ||
A AlLEasy 34 الطلب (الطلبات)| 94 % | 5.050 BRL | 120.9990 USDT 10.00 ~ 100.00 BRL | ||
C COINBroker ![]() 2,783 الطلب (الطلبات)| 100 % | 5.052 BRL | 10,000.0000 USDT 10.00 ~ 50,520.00 BRL |







