| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Exchange_blr ![]() 20 الطلب (الطلبات)| 100 % | 2.90 BYN | 10,000.0000 USDT 3,000.00 ~ 5,000.00 BYN | أفضل الاختيارات للمستخدمين الجدد | |
Exchange_blr ![]() 20 الطلب (الطلبات)| 100 % | 2.90 BYN | 10,000.0000 USDT 3,000.00 ~ 5,000.00 BYN | ||
QuantumAlpha 12 الطلب (الطلبات)| 100 % | 2.90 BYN | 6,987.1268 USDT 2,000.00 ~ 20,262.66 BYN | ||
Sher09 13 الطلب (الطلبات)| 92 % | 2.93 BYN | 74.4066 USDT 50.00 ~ 218.01 BYN | ||
نaلuف⛰️ 800 الطلب (الطلبات)| 100 % | | 2.97 BYN | 2,448.0099 USDT 50.00 ~ 7,270.58 BYN | ||
TOMIRIS 597 الطلب (الطلبات)| 91 % | | 2.97 BYN | 793.5117 USDT 500.00 ~ 2,356.72 BYN | ||
Is_invest 1 الطلب (الطلبات)| 100 % | 2.99 BYN | 454.2089 USDT 100.00 ~ 1,358.08 BYN | ||
Byvexon 59 الطلب (الطلبات)| 95 % | 3.05 BYN | 126.0744 USDT 30.00 ~ 384.52 BYN | ||
Defuz 4 الطلب (الطلبات)| 100 % | 3.11 BYN | 10.7633 USDT 31.00 ~ 32.00 BYN | ||
نaلuف⛰️ 800 الطلب (الطلبات)| 100 % | | 3.19 BYN | 2,448.0099 USDT 10.00 ~ 7,809.15 BYN | ||
Hobot 52 الطلب (الطلبات)| 98 % | 3.26 BYN | 500.0730 USDT 300.00 ~ 1,500.00 BYN |







