| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
G Golu_Yadav 37 الطلب (الطلبات)| 94 % | 102.00 INR | 5.0415 USDT 102.00 ~ 514.23 INR | ||
A AZImpex 8 الطلب (الطلبات)| 100 % | 102.90 INR | 314.2581 USDT 20,000.00 ~ 32,337.15 INR | ||
M MR. JINU 8 الطلب (الطلبات)| 100 % | 103.00 INR | 400.0000 USDT 20,000.00 ~ 41,200.00 INR | ||
A Aditya Raj 85 الطلب (الطلبات)| 87 % | 103.80 INR | 17.7934 USDT 1,500.00 ~ 1,846.95 INR | ||
A Akash Goldar 54 الطلب (الطلبات)| 81 % | 103.89 INR | 361.1135 USDT 7,000.00 ~ 37,516.08 INR | ||
A ARM_GLOBAL 3 الطلب (الطلبات)| 100 % | 103.99 INR | 333.8281 USDT 2,000.00 ~ 9,999.00 INR | ||
C CrypZen ![]() 71 الطلب (الطلبات)| 95 % | 104.00 INR | 2,159.3342 USDT 20,000.00 ~ 99,000.00 INR | Verification | |
M Mirzs 100 الطلب (الطلبات)| 100 % | | 104.00 INR | 240.9734 USDT 2,000.00 ~ 25,000.00 INR | ||
M mk155muke 8 الطلب (الطلبات)| 100 % | 104.20 INR | 12.7560 USDT 300.00 ~ 1,329.17 INR | ||
M MUDASIRRASHID ![]() 1,699 الطلب (الطلبات)| 97 % | | 104.40 INR | 963.6825 USDT 15,000.00 ~ 100,608.45 INR | Verification |







