| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
C CloverSiS ![]() 978 الطلب (الطلبات)| 87 % | 4,080 KHR | 15,277.7389 USDT 400,000 ~ 4,000,000 KHR | مميز | |
P PR2222 ![]() 142 الطلب (الطلبات)| 100 % | 4,040 KHR | 10,000.4681 USDT 77,777 ~ 40,401,891 KHR | ||
P PR222 ![]() 126 الطلب (الطلبات)| 99 % | 4,040 KHR | 7,692.7017 USDT 222,222 ~ 31,078,514 KHR | ||
F FastSettle 186 الطلب (الطلبات)| 100 % | 4,045 KHR | 177.8835 USDT 20,000 ~ 719,538 KHR | ||
K KH-EXCHANGE 164 الطلب (الطلبات)| 97 % | 4,046 KHR | 149.2673 USDT 20,000 ~ 200,000 KHR | ||
G Global-Merchant 10 الطلب (الطلبات)| 100 % | 4,049 KHR | 32.2688 USDT 100,000 ~ 130,656 KHR | ||
M Mayura-USD ![]() ![]() 1,229 الطلب (الطلبات)| 100 % | 4,060 KHR | 18,499.2110 USDT 200,000 ~ 20,000,000 KHR | ||
H habiibi 17 الطلب (الطلبات)| 100 % | 4,060 KHR | 44.0000 USDT 8,000 ~ 178,000 KHR | ||
C CloverSiS ![]() 978 الطلب (الطلبات)| 87 % | 4,080 KHR | 15,277.7389 USDT 400,000 ~ 4,000,000 KHR | ||
C Crypto365 币王 54 الطلب (الطلبات)| 71 % | 4,099 KHR | 36.3931 USDT 100,000 ~ 149,175 KHR | ||
M Me_Fast_👸🏼 ![]() 605 الطلب (الطلبات)| 99 % | 4,150 KHR | 567.0017 USDT 20,000 ~ 400,000 KHR |







