| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S SECURE P2P ![]() 49 الطلب (الطلبات)| 100 % | 6.27 HKD | 1,300.0000 USDT 500.00 ~ 8,151.00 HKD | ||
X xaoooz ![]() 86 الطلب (الطلبات)| 98 % | 6.27 HKD | 1,505.6279 USDT 680.00 ~ 9,440.28 HKD | ||
K KingTether 259 الطلب (الطلبات)| 100 % | 6.27 HKD | 3,000.0000 USDT 500.00 ~ 18,810.00 HKD | ||
P PrimeDeal88 23 الطلب (الطلبات)| 95 % | 6.27 HKD | 1,145.0000 USDT 70.00 ~ 7,179.15 HKD | ||
E Ebrahim21 114 الطلب (الطلبات)| 95 % | 6.27 HKD | 660.0000 USDT 460.00 ~ 4,138.20 HKD | ||
T Taymian 310 الطلب (الطلبات)| 93 % | 6.27 HKD | 910.0620 USDT 100.00 ~ 5,706.08 HKD | ||
Z Zee¥ 353 الطلب (الطلبات)| 98 % | 6.28 HKD | 1,034.8508 USDT 300.00 ~ 6,498.86 HKD | ||
B Baghdasar.M 16 الطلب (الطلبات)| 100 % | 6.30 HKD | 171.4451 USDT 200.00 ~ 1,080.10 HKD | ||
H hunterr 47 الطلب (الطلبات)| 92 % | 7.68 HKD | 70.0000 USDT 500.00 ~ 537.60 HKD | ||
L LINCHENG 68 الطلب (الطلبات)| 91 % | 8.57 HKD | 2,608.7877 USDT 3,000.00 ~ 22,357.31 HKD |







